Programa
Miércoles 7 de enero
| Hora | Actividad |
|---|---|
| 09:00 – 09:30 | Acreditaciones |
| 09:30 – 11:30 | Workshop: Análisis de correspondencias múltiples |
| 09:30 – 11:30 | Workshop: Flujos reproducibles con Git y GitHub |
| 11:30 – 13:30 | Workshop: Datos perdidos |
| 11:30 – 13:30 | Workshop: Introducción a ESEM y SET-ESEM |
| 13:30 – 14:30 | Almuerzo libre |
| 14:30 – 16:00 | Workshop: Propuesta de valoración de los test en Chile |
| 14:30 – 16:00 | Mesa: Investigación en contextos educativos I |
| 16:00 – 16:30 | Coffee break y sesión de pósteres |
| 16:30 – 17:45 | Mesa: Enseñanza de la metodología y la estadística |
| 17:45 – 19:15 | Ceremonia y conferencia inaugural: Dr. Omar Barriga (UdeC) Avances, retrocesos y/o más de lo mismo: Reflexiones sobre 30 años enseñando metodología (y cerca de 40 estudiándola) |
Jueves 8 de enero
| Hora | Actividad |
|---|---|
| 09:00 – 10:00 | Conferencia online: Dr. Juan García (U. Almería) |
| 10:00 – 11:30 | Simposio: Transformaciones en el proceso de admisión universitaria en Chile |
| 11:30 – 12:00 | Coffee break y sesión de pósteres |
| 12:00 – 13:30 | Mesa: Simulación de agentes y ciencia de datos |
| 13:30 – 14:30 | Almuerzo libre |
| 14:30 – 16:00 | Mesa: Métodos cualitativos y evaluación de programas |
| 14:30 – 16:00 | Mesa: Investigación en contextos educativos II |
| 16:00 – 16:30 | Coffee break y sesión de pósteres |
| 16:30 – 18:00 | Mesa: Estudios de invarianza y equiparación |
| 16:30 – 18:00 | Mesa: Aplicaciones metodológicas |
| 18:00 – 19:15 | Conferencia: Dr. Pablo Cáceres (UCV). IA y metodología: Una introducción desde la práctica investigativa. |
Viernes 9 de enero
| Hora | Actividad |
|---|---|
| 09:00 – 10:00 | Conferencia: Dr. Brian Keith Norambuena (UCN). Mapas narrativos: extracción algorítmica y visualización interactiva de narrativa de noticias. |
| 10:00 – 11:30 | Simposio: Invarianza Métrica en Ciencias Sociales: comparabilidad entre países y longitudinal. |
| 11:30 – 12:00 | Coffee break y sesión de pósteres |
| 12:00 – 13:30 | Mesa: Innovaciones en psicometría |
| 13:30 – 14:30 | Almuerzo libre |
| 14:30 – 16:00 | Mesa: Investigaciones aplicadas en emociones |
| 14:30 – 16:00 | Mesa: Aplicaciones de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) |
| 16:00 – 16:30 | Coffee break y sesión de pósteres |
| 16:30 – 18:00 | Ceremonia de clausura del congreso y entrega del Premio ACMME en honor a William Gosset al mejor póster. |
| 18:00 – 19:15 | Asamblea de socios de ACMME |